Diese Liste gibt eine Übersicht über die laufende Produktion. Die voraussichtliche Produktionswoche ist in der Spalte ‚Woche vom‘ angegeben. Die Produktiondaten sind als ‚indikativ‘ anzusehen und können in der Praxis abweichen, sowohl zeitlich nach vorne als auch nach hinten.
Die anfänglich errechnete Produktionszeit deiner Xenia ist eine Schätzung der Software. Eine Verschieben des Produktionstermins nach hinten bedeutet also nicht zwingend, dass es bleiben wird.
Die Bedeutung der Abkürzungen findet man unter der Tabelle.
Order No² | Week of | Reg | Status | Vor | Kbe | Rec | Rbe | PLi | Inf | Prd | Tes | fer | Aus | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AN-01948 | ... | - | ... | ... | Rec | ... | ... | ... | Prd | |||||
TR-06667 | 25.11.2024 | ... | - | ... | ... | Rec | ... | PLi | ||||||
FN-05099 | 25.11.2024 | ... | - | ... | ... | Rec | ... | PLi | ||||||
DH-08103 | 25.11.2024 | ... | - | ... | ... | Rec | ... | PLi | ||||||
CG-04617 | ... | - | ... | ... | Rec | ... | ... | Inf | ||||||
CG-02739 | 25.11.2024 | ... | - | ... | ... | Rec | ... | PLi | ||||||
SE-08607 | 25.11.2024 | ... | - | ... | ... | Rec | ... | PLi | ||||||
TR-08513 | 25.11.2024 | ... | - | ... | ... | Rec | ... | PLi | ||||||
JE-01731 | 09.12.2024 | ... | - | |||||||||||
JN-02776 | 09.12.2024 | ... | - | |||||||||||
IN-07279 | 09.12.2024 | ... | - | |||||||||||
CH-02029 | 09.12.2024 | ... | - | |||||||||||
MR-02335 | 09.12.2024 | ... | - | |||||||||||
DR-03145 | 09.12.2024 | ... | - | |||||||||||
CZ-04337 | 09.12.2024 | ... | - | |||||||||||
MR-09702 | 09.12.2024 | ... | - | |||||||||||
RC-00660 | 16.12.2024 | ... | - | |||||||||||
DA-00610 | 16.12.2024 | ... | - | |||||||||||
AR-08522 | 16.12.2024 | ... | - | |||||||||||
JM-02063 | 30.12.2024 | ... | - | |||||||||||
CR-04305 | 30.12.2024 | ... | - | |||||||||||
MR-08158 | 06.01.2025 | ... | - | |||||||||||
JB-08462 | 06.01.2025 | ... | - | |||||||||||
TT-01398 | 06.01.2025 | ... | - | |||||||||||
JT-02304 | 06.01.2025 | ... | - | |||||||||||
JE-01804 | 06.01.2025 | ... | - | |||||||||||
SR-08239 | 06.01.2025 | ... | - | |||||||||||
AR-01579 | 06.01.2025 | ... | - | |||||||||||
CR-03572 | 13.01.2025 | ... | - | |||||||||||
JE-00832 | 13.01.2025 | ... | - | |||||||||||
AR-00622 | 13.01.2025 | ... | - | |||||||||||
OS-06749 | 13.01.2025 | ... | - | |||||||||||
JL-00425 | 13.01.2025 | ... | - | |||||||||||
MR-05124 | 13.01.2025 | ... | - | |||||||||||
TR-08261 | 13.01.2025 | ... | - | |||||||||||
AH-08760 | 20.01.2025 | ... | - | |||||||||||
WS-00220 | 20.01.2025 | ... | - | |||||||||||
NN-05469 | 20.01.2025 | ... | - | |||||||||||
IG-02085 | 20.01.2025 | ... | - | |||||||||||
TL-06079 | 20.01.2025 | ... | - | |||||||||||
JE-00369 | 20.01.2025 | ... | - | |||||||||||
ST-06496 | 27.01.2025 | ... | - | |||||||||||
MN-05147 | 27.01.2025 | ... | - | |||||||||||
BI-04242 | 27.01.2025 | ... | - | |||||||||||
RR-07155 | 27.01.2025 | ... | - | |||||||||||
FN-05213 | 27.01.2025 | ... | - |
KBe = final configuration confirmed by customer
Rec = invoice/ production documents created
Rbe = invoice confirmed
PLi = production documents printed
Inf = information about production start sent to customer by email
Prd = production of the machine
Tes = tests of the machine
fer = machine is ready
*TRU = fehlende Teile im Rückstand
*ABK = coordination with the customer
Order No.: Configuration number is communicated by separate email
'ohne TE‘ here means: w/o tank slide-in module
'mit TE‘ here means: with tank slide-in module
Reg = machine entered
Vor = preparation of production (mail sent for the final configuration)