Diese Liste gibt eine Übersicht über die laufende Produktion. Die voraussichtliche Produktionswoche ist in der Spalte ‚Woche vom‘ angegeben. Die Produktiondaten sind als ‚indikativ‘ anzusehen und können in der Praxis abweichen, sowohl zeitlich nach vorne als auch nach hinten.
Die anfänglich errechnete Produktionszeit deiner Xenia ist eine Schätzung der Software. Eine Verschieben des Produktionstermins nach hinten bedeutet also nicht zwingend, dass es bleiben wird.
Die Bedeutung der Abkürzungen findet man unter der Tabelle.
Order No² | Week of | Reg | Status | Vor | Kbe | Rec | Rbe | PLi | Inf | Prd | Tes | fer | Aus | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ST-06496 | 06.01.2025 | ... | - | Vor | ||||||||||
DE-01996 | 06.01.2025 | ... | - | |||||||||||
ML-06402 | 06.01.2025 | ... | - | |||||||||||
ML-00806 | 06.01.2025 | ... | - | |||||||||||
RN-03473 | 06.01.2025 | ... | - | |||||||||||
DN-02273 | 13.01.2025 | ... | - | |||||||||||
PR-02240 | 13.01.2025 | ... | - | |||||||||||
AE-04843 | 13.01.2025 | ... | - | |||||||||||
CR-04186 | 13.01.2025 | ... | - | |||||||||||
MR-06035 | 13.01.2025 | ... | - | |||||||||||
SR-06418 | 13.01.2025 | ... | - | |||||||||||
PU-06418 | 13.01.2025 | ... | - | |||||||||||
MY-09372 | 13.01.2025 | ... | - | |||||||||||
MK-00768 | 13.01.2025 | ... | - | |||||||||||
LF-06198 | 27.01.2025 | ... | - | |||||||||||
TT-01398 | 27.01.2025 | ... | - | |||||||||||
JT-02304 | 27.01.2025 | ... | - | |||||||||||
JE-01804 | 27.01.2025 | ... | - | |||||||||||
SR-08239 | 27.01.2025 | ... | - | |||||||||||
AR-01579 | 27.01.2025 | ... | - | |||||||||||
CR-03572 | 27.01.2025 | ... | - | |||||||||||
JE-00832 | 03.02.2025 | ... | - | |||||||||||
AR-00622 | 03.02.2025 | ... | - | |||||||||||
OS-06749 | 03.02.2025 | ... | - | |||||||||||
JL-00425 | 03.02.2025 | ... | - | |||||||||||
MR-05124 | 03.02.2025 | ... | - | |||||||||||
TR-08261 | 10.02.2025 | ... | - | |||||||||||
AH-08760 | 10.02.2025 | ... | - | |||||||||||
WS-00220 | 10.02.2025 | ... | - | |||||||||||
NN-05469 | 10.02.2025 | ... | - | |||||||||||
IG-02085 | 10.02.2025 | ... | - | |||||||||||
TL-06079 | 24.02.2025 | ... | - | |||||||||||
JE-00369 | 24.02.2025 | ... | - | |||||||||||
MN-05147 | 24.02.2025 | ... | - | |||||||||||
BI-04242 | 24.02.2025 | ... | - | |||||||||||
RR-07155 | 24.02.2025 | ... | - | |||||||||||
FN-05213 | 24.02.2025 | ... | - | |||||||||||
RN-08971 | 03.03.2025 | ... | - |
KBe = final configuration confirmed by customer
Rec = invoice/ production documents created
Rbe = invoice confirmed
PLi = production documents printed
Inf = information about production start sent to customer by email
Prd = production of the machine
Tes = tests of the machine
fer = machine is ready
*TRU = fehlende Teile im Rückstand
*ABK = coordination with the customer
Order No.: Configuration number is communicated by separate email
'ohne TE‘ here means: w/o tank slide-in module
'mit TE‘ here means: with tank slide-in module
Reg = machine entered
Vor = preparation of production (mail sent for the final configuration)