Xenia HX | Xenia HX with WiFi | Xenia DB | Xenia DB with Powercontroller | 303 | |
Boiler | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
Steuerung Brühgruppe | thermostat | thermostat | thermostat 92°C | PT1000 | PT1000 |
Platine 1 | SAM3 Controller | SAM7 Controller + ESP32 | SAM7 Controller + ESP32 | SAM7 Controller + ESP32 | SAM7 Controller + ESP32 |
Platine 2 | – | – | Relaisboard | powercontroller | powercontroller |
brewgroup temperatur | fixed | fixed | fest eingestellt 92°+-x | adjustable by Webinterface | adjustable by Webinterface |
brewpressure sensor | no | no | no | yes | yes |
set brewpressure | no | no | no | yes | yes |
using scripts | no | no | no | yes | yes |
eco mode | no | no | no | yes | yes |
configurable switches | no | no | no | yes | yes |
diagrams | no | no | no | yes | yes |
temperature brewboiler | – | – | ~92°+-x°C | adjustable by Webinterface | adjustable by Webinterface |
record function | no | no | no | yes | yes |
Wifi / Webinterface | no | yes | yes | yes | yes |
powercontroller | no | no | no | yes | yes |
timer | no | 14 | 14 | 14 | 14 |
steamboiler sensor | Pressure Switch | Pressure Switch | Pressure Switch | PT100 | PT100 |
set steampressure | with screwdriver | with screwdriver | with screwdriver | Web Interface | Web Interface |
sensor driptray | no | no | no | no | yes |
insulation steamboiler | optional | optional | optional | yes | yes |
insulation brewboiler | – | – | optional | yes | yes |
insulation brewgroup | no | no | no | no | yes |
Erklärung:
Xenia HX = machine with 2 water circuit (HX-machine)
machines with 2 boilers
Bitte beachtet: thermostatgesteuerte Heizungen weisen eine typische Hysterese auf (idR 2-3°C in der Tabelle markiert mit +-x).