Diese Liste gibt eine Übersicht über die laufende Produktion. Die voraussichtliche Produktionswoche ist in der Spalte ‚Woche vom‘ angegeben. Die Produktiondaten sind als ‚indikativ‘ anzusehen und können in der Praxis abweichen, sowohl zeitlich nach vorne als auch nach hinten.
Die anfänglich errechnete Produktionszeit deiner Xenia ist eine Schätzung der Software. Eine Verschieben des Produktionstermins nach hinten bedeutet also nicht zwingend, dass es bleiben wird.
Die Bedeutung der Abkürzungen findet man unter der Tabelle.
BestNr² | Woche vom | Reg | Status | Vor | Kbe | Rec | Rbe | PLi | Inf | Prd | Tes | fer | Aus | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MR-02086 | ... | - | ... | ... | Rec | ... | ... | ... | Prd | |||||
AN-01948 | 18.11.2024 | ... | - | ... | ... | Rec | ... | PLi | ||||||
DB-06745 | ... | - | ... | ... | Rec | ... | ... | ... | Prd | |||||
TR-06667 | 18.11.2024 | ... | - | ... | ... | Rec | ... | PLi | ||||||
FN-05099 | 18.11.2024 | ... | - | ... | ... | Rec | ... | PLi | ||||||
DH-08103 | 25.11.2024 | ... | - | ... | ... | Rec | ... | PLi | ||||||
CG-02739 | 25.11.2024 | ... | - | ... | Kbe | |||||||||
SE-08607 | 25.11.2024 | ... | - | ... | Kbe | |||||||||
TR-08513 | 25.11.2024 | ... | - | ... | Kbe | |||||||||
CG-04617 | 25.11.2024 | ... | - | ... | ... | Rbe | ||||||||
JE-01731 | 09.12.2024 | ... | - | |||||||||||
JN-02776 | 09.12.2024 | ... | - | |||||||||||
IN-07279 | 09.12.2024 | ... | - | |||||||||||
CH-02029 | 09.12.2024 | ... | - | |||||||||||
MR-02335 | 09.12.2024 | ... | - | |||||||||||
DR-03145 | 09.12.2024 | ... | - | |||||||||||
CZ-04337 | 09.12.2024 | ... | - | |||||||||||
MR-09702 | 09.12.2024 | ... | - | |||||||||||
RC-00660 | 09.12.2024 | ... | - | |||||||||||
DA-00610 | 16.12.2024 | ... | - | |||||||||||
AR-08522 | 16.12.2024 | ... | - | |||||||||||
JM-02063 | 16.12.2024 | ... | - | |||||||||||
CR-04305 | 30.12.2024 | ... | - | |||||||||||
MR-08158 | 06.01.2025 | ... | - | |||||||||||
TT-01398 | 06.01.2025 | ... | - | |||||||||||
JT-02304 | 06.01.2025 | ... | - | |||||||||||
JE-01804 | 06.01.2025 | ... | - | |||||||||||
SR-08239 | 06.01.2025 | ... | - | |||||||||||
AR-01579 | 06.01.2025 | ... | - | |||||||||||
CR-03572 | 06.01.2025 | ... | - | |||||||||||
JE-00832 | 13.01.2025 | ... | - | |||||||||||
AR-00622 | 13.01.2025 | ... | - | |||||||||||
OS-06749 | 13.01.2025 | ... | - | |||||||||||
JL-00425 | 13.01.2025 | ... | - | |||||||||||
MR-05124 | 13.01.2025 | ... | - | |||||||||||
TR-08261 | 13.01.2025 | ... | - | |||||||||||
AH-08760 | 13.01.2025 | ... | - | |||||||||||
WS-00220 | 20.01.2025 | ... | - | |||||||||||
NN-05469 | 20.01.2025 | ... | - | |||||||||||
IG-02085 | 20.01.2025 | ... | - | |||||||||||
TL-06079 | 20.01.2025 | ... | - | |||||||||||
JE-00369 | 20.01.2025 | ... | - | |||||||||||
ST-06496 | 20.01.2025 | ... | - | |||||||||||
MN-05147 | 27.01.2025 | ... | - | |||||||||||
BI-04242 | 27.01.2025 | ... | - | |||||||||||
RR-07155 | 27.01.2025 | ... | - | |||||||||||
FN-05213 | 27.01.2025 | ... | - |
KBe = final Konfiguration durch den Kunden bestätigt
Rec = Rechnung/ Produktionsunterlagen erstellt
Rbe = Rechnung bestätigt
PLi = Produktionunterlagen gedruckt
Inf = Info Produktionsstart per Mail an den Kunden verschickt
Prd = Bau der Maschine
Tes = Tests der Maschine
fer = Maschine fertig
*TRU = fehlende Teile im Rückstand
*ABK = Abstimmung mit dem Kunden
BestNr: Die Nummer der Konfiguration wird in einer zusätzlichen Mail mitgeteilt
‚ohne TE‘ bedeutet hier: ohne Tankeinschub
‚mit TE‘ bedeutet hier: mit Tankeinschub
Reg = Maschine eingetragen
Vor = Vorbereitung der Produktion (Mail für die finale Konfiguration verschickt)