Xenia 2K | Xenia 2K mit Wifi | Xenia DB | Xenia DB mit WiFi Leistungsregler | 303 | |
Boiler | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
Steuerung Brühgruppe | Thermostat | Thermostat | Thermostat 92° | PT1000 | PT1000 |
Platine 1 | SAM3 Controller | SAM7 Controller + ESP32 | SAM7 Controller + ESP32 | SAM7 Controller + ESP32 | SAM7 Controller + ESP32 |
Platine 2 | – | – | Relaisboard | Leistungsregler | Leistungsregler |
Temperatur Brühgruppe | fest eingestellt | fest eingestellt | fest eingestellt 92°+-x | einstellbar Webinterface | einstellbar Webinterface |
Brühdrucksensor | nein | nein | nein | ja | ja |
Brühdruck einstellbar | nein | nein | nein | ja | ja |
Nutzung von Skripten | nein | nein | nein | ja | ja |
Eco Modus | nein | nein | nein | ja | ja |
konfigurierbare Schalter | nein | nein | nein | ja | ja |
Diagramme Bezug/Druck | nein | nein | nein | ja | ja |
Temperatur Brühboiler | – | – | ~92°+-x°C | einstellbar | einstellbar |
Aufzeichnungsfunktion | nein | nein | nein | ja | ja |
Wifi / Webinterface | nein | ja | ja | ja | ja |
Leistungsregler | nein | nein | nein | ja | ja |
Timer | nein | 14 | 14 | 14 | 14 |
Dampfkessel Sensor | Pressostat | Pressostat | Pressostat | PT100 | PT100 |
Dampfdruck einstellbar | mit Schraubenzieher | mit Schraubenzieher | mit Schraubenzieher | Webinterface | Webinterface |
Sensor Abtropfwanne | nein | nein | nein | nein | ja |
Isolierung Dampfboiler | optional | optional | optional | ja | ja |
Isolierung Brühboiler | – | – | optional | ja | ja |
Isolierung Brühgruppe | nein | nein | nein | nein | ja |
Erklärung:
Xenia 2K = Xenia 2-Kreiser
Xenia DB = Xenia 2 Boiler
Bitte beachtet: thermostatgesteuerte Heizungen weisen eine typische Hysterese auf (idR 2-3°C in der Tabelle markiert mit +-x).